(相关资料图)
7月10日,生意社白板纸基准价为4199.00元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-07-10 -- 2023-07-10, 元/吨)当日价 | 4199.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4199.00 |
最大值 | 4812.33 |
中位值 | 4505.67 |
顶位差 | -613.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4479.88 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
7月10日,生意社白板纸基准价为4199.00元/吨,与本月初持平。
白板纸年度统计(2022-07-10 -- 2023-07-10, 元/吨)当日价 | 4199.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4199.00 |
最大值 | 4812.33 |
中位值 | 4505.67 |
顶位差 | -613.33 |
底位差 | 0 |
平均值 | 4479.88 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: